2月2日贵金属行情

   日期:2015-02-02     浏览:385    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
40,020 40,570 840 40,410 39,730 02-02  
12,750 12,785 95 12,745 12,690 02-02  
16,280 16,280 90 16,320 16,190 02-02  
12,600 12,600 90 12,590 12,510 02-02  
255.7 258.6 4.75 257.8 253.85 02-02  
3,530 3,612 13 3,604 3,599 02-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行