2月3日有色金属行情

   日期:2015-02-03     浏览:373    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 40,650—40,750 40,700 300 元/吨 02-03  
A00铝 12,870—12,910 12,890 200 元/吨 02-03  
1#锌 16,150—16,250 16,200 50 元/吨 02-03  
0#锌 16,250—16,350 16,300 50 元/吨 02-03  
1#铅 12,500—12,650 12,575 0 元/吨 02-03  
1#锡 126,000—128,000 127,000 -500 元/吨 02-03  
1#镍 109,800—110,200 110,000 1,000 元/吨 02-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行