2月3日贵金属行情

   日期:2015-02-03     浏览:383    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
40,490 41,000 590 40,800 40,410 02-03  
12,820 13,080 335 12,965 12,745 02-03  
16,305 16,285 -35 16,285 16,320 02-03  
12,620 12,670 80 12,635 12,590 02-03  
258.2 258.4 0.6 257.55 257.8 02-03  
3,617 3,617 13 3,617 3,604 02-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行