2月9日有色金属行情

   日期:2015-02-09     浏览:366    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 41,200—41,300 41,250 -400 元/吨 02-09  
A00铝 13,040—13,080 13,060 -60 元/吨 02-09  
1#锌 16,200—16,300 16,250 0 元/吨 02-09  
0#锌 16,300—16,400 16,350 0 元/吨 02-09  
1#铅 12,500—12,650 12,575 -25 元/吨 02-09  
1#锡 125,000—128,000 126,500 -250 元/吨 02-09  
1#镍 108,400—108,800 108,600 -100 元/吨 02-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行