3月2日有色金属行情

   日期:2015-03-02     浏览:252    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,800—42,900 42,850 250 元/吨 03-02  
A00铝 12,810—12,850 12,830 10 元/吨 03-02  
0#锌 16,150—16,250 16,200 50 元/吨 03-02  
1#锌 16,050—16,150 16,100 50 元/吨 03-02  
1#铅 12,300—12,400 12,350 -75 元/吨 03-02  
1#锡 124,500—127,500 126,000 0 元/吨 03-02  
1#镍 104,800—105,200 105,000 -600 元/吨 03-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行