3月2日贵金属行情

   日期:2015-03-02     浏览:296    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
42,800 43,350 510 43,070 42,840 03-02  
12,880 13,020 110 12,945 12,910 03-02  
16,095 16,185 85 16,175 16,100 03-02  
12,235 12,180 -100 12,160 12,280 03-02  
246.5 248 2.95 247.55 245.05 03-02  
3,578 3,590 32 3,591 3,558 03-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行