3月3日有色金属行情

   日期:2015-03-03     浏览:279    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,450—42,550 42,500 -350 元/吨 03-03  
A00铝 12,820—12,860 12,840 10 元/吨 03-03  
1#锌 16,000—16,100 16,050 -50 元/吨 03-03  
0#锌 16,100—16,200 16,150 -50 元/吨 03-03  
1#铅 12,300—12,400 12,350 0 元/吨 03-03  
1#锡 124,000—127,000 125,500 -500 元/吨 03-03  
1#镍 103,800—104,200 104,000 -1,000 元/吨 03-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行