3月4日有色金属行情

   日期:2015-03-04     浏览:291    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,500—42,600 42,550 50 元/吨 03-04  
A00铝 12,800—12,840 12,820 -20 元/吨 03-04  
1#锌 15,900—16,000 15,950 -100 元/吨 03-04  
0#锌 16,000—16,100 16,050 -100 元/吨 03-04  
1#铅 12,300—12,400 12,350 0 元/吨 03-04  
1#锡 123,500—126,500 125,000 -500 元/吨 03-04  
1#镍 102,000—102,400 102,200 -1,800 元/吨 03-04  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行