3月9日有色金属行情

   日期:2015-03-09     浏览:329    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 41,900—42,000 41,950 -450 元/吨 03-09  
A00铝 12,750—12,790 12,770 -30 元/吨 03-09  
1#锌 15,650—15,750 15,700 -50 元/吨 03-09  
0#锌 15,750—15,850 15,800 -50 元/吨 03-09  
1#铅 12,300—12,450 12,375 0 元/吨 03-09  
1#锡 123,000—126,000 124,500 0 元/吨 03-09  
1#镍 105,100—105,500 105,300 200 元/吨 03-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行