3月10日有色金属行情

   日期:2015-03-10     浏览:286    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,500—42,600 42,550 600 元/吨 03-10  
A00铝 12,760—12,800 12,780 10 元/吨 03-10  
1#锌 15,650—15,750 15,700 0 元/吨 03-10  
0#锌 15,750—15,850 15,800 0 元/吨 03-10  
1#铅 12,350—12,450 12,400 25 元/吨 03-10  
1#锡 123,000—126,000 124,500 0 元/吨 03-10  
1#镍 105,100—105,500 105,300 0 元/吨 03-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行