3月20日有色金属行情

   日期:2015-03-20     浏览:301    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,200—42,300 42,250 600 元/吨 03-20  
A00铝 13,050—13,090 13,070 80 元/吨 03-20  
1#锌 15,500—15,600 15,550 0 元/吨 03-20  
0#锌 15,600—15,700 15,650 0 元/吨 03-20  
1#铅 12,250—12,350 12,300 0 元/吨 03-20  
1#锡 118,500—123,500 121,000 -500 元/吨 03-20  
1#镍 103,200—103,600 103,400 -200 元/吨 03-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行