4月1日有色金属行情

   日期:2015-04-01     浏览:294    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,350—43,450 43,400 -200 元/吨 04-01  
A00铝 13,220—13,260 13,240 40 元/吨 04-01  
1#锌 15,700—15,800 15,750 -50 元/吨 04-01  
0#锌 15,800—15,900 15,850 -50 元/吨 04-01  
1#铅 12,400—12,500 12,450 0 元/吨 04-01  
1#锡 117,000—121,000 119,000 -500 元/吨 04-01  
1#镍 95,700—96,100 95,900 -1,500 元/吨 04-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行