4月1日贵金属行情

   日期:2015-04-01     浏览:332    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
43,530 43,330 -430 43,440 43,760 04-01  
13,340 13,380 -5 13,380 13,385 04-01  
15,830 15,895 -75 15,870 15,970 04-01  
12,390 12,395 -15 12,400 12,410 04-01  
118,020 117,910 120 118,280 117,790 04-01  
93,940 92,500 -3,450 92,870 95,950 04-01  
237.95 237 -0.5 237.6 237.5 04-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行