4月2日有色金属行情

   日期:2015-04-02     浏览:329    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,400—43,500 43,450 50 元/吨 04-02  
A00铝 13,250—13,290 13,270 30 元/吨 04-02  
1#锌 15,750—15,850 15,800 50 元/吨 04-02  
0#锌 15,850—15,950 15,900 50 元/吨 04-02  
1#铅 12,450—12,550 12,500 50 元/吨 04-02  
1#锡 117,000—121,000 119,000 0 元/吨 04-02  
1#镍 96,400—96,800 96,600 700 元/吨 04-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行