4月3日有色金属行情

   日期:2015-04-03     浏览:305    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,450—43,550 43,500 50 元/吨 04-03  
A00铝 13,260—13,300 13,280 10 元/吨 04-03  
1#锌 15,850—15,950 15,900 100 元/吨 04-03  
0#锌 15,950—16,050 16,000 100 元/吨 04-03  
1#铅 12,500—12,600 12,550 50 元/吨 04-03  
1#锡 117,000—121,000 119,000 0 元/吨 04-03  
1#镍 98,100—98,500 98,300 1,700 元/吨 04-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行