4月3日贵金属行情

   日期:2015-04-03     浏览:333    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
43,440 43,390 -60 43,450 43,450 04-03  
13,375 13,390 0 13,385 13,390 04-03  
15,980 16,060 145 16,025 15,915 04-03  
12,500 12,600 160 12,540 12,440 04-03  
118,810 118,850 310 118,950 118,540 04-03  
96,000 97,300 2,980 96,530 94,320 04-03  
240.5 240.6 0.5 240.35 240 04-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行