4月7日有色金属行情

   日期:2015-04-07     浏览:329    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,560—43,640 43,600 60 元/吨 04-07  
A00铝 13,300—13,340 13,320 20 元/吨 04-07  
1#锌 15,950—16,050 16,000 50 元/吨 04-07  
0#锌 16,050—16,150 16,100 50 元/吨 04-07  
1#铅 12,550—12,650 12,600 100 元/吨 04-07  
1#锡 116,500—120,000 118,250 -500 元/吨 04-07  
1#镍 99,400—100,400 99,900 1,600 元/吨 04-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行