4月7日贵金属行情

   日期:2015-04-07     浏览:316    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
43,480 43,550 100 43,550 43,450 04-07  
13,400 13,400 15 13,400 13,385 04-07  
16,110 16,115 90 16,105 16,025 04-07  
12,650 12,650 110 12,630 12,540 04-07  
118,890 118,860 -90 118,630 118,950 04-07  
97,500 96,420 -110 96,790 96,530 04-07  
242.45 242.95 2.6 242.55 240.35 04-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行