4月8日有色金属行情

   日期:2015-04-08     浏览:310    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,600—43,680 43,640 40 元/吨 04-08  
A00铝 13,300—13,340 13,320 0 元/吨 04-08  
0#锌 16,050—16,150 16,100 0 元/吨 04-08  
1#锌 15,950—16,050 16,000 0 元/吨 04-08  
1#铅 12,550—12,700 12,625 25 元/吨 04-08  
1#锡 116,500—120,000 118,250 0 元/吨 04-08  
1#镍 95,200—96,200 95,700 -4,200 元/吨 04-08  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行