4月9日有色金属行情

   日期:2015-04-09     浏览:343    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 43,440—43,520 43,480 -160 元/吨 04-09  
A00铝 13,040—13,080 13,060 -260 元/吨 04-09  
1#锌 15,950—16,050 16,000 0 元/吨 04-09  
0#锌 16,050—16,150 16,100 0 元/吨 04-09  
1#铅 12,650—12,750 12,700 75 元/吨 04-09  
1#锡 115,500—119,000 117,250 -1,000 元/吨 04-09  
1#镍 95,600—96,600 96,100 400 元/吨 04-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行