西安西安美国山特UPS电源销售公司,山特电源西安代理供应热线(西安地区经销商主管 189 9116 0852)山特UPS电源西安销售公司现在是在西北地区UPS电源销售行业中属于此类行业的佼佼者,公司主要针对UPS电源、蓄电池、eps电源、直流屏、铅酸蓄电池、机房服务器机柜、PDU等产品的销售及售后维护业务。
C1K-C3K(S) | |||||||
在线式Castle系列 C UPS(1kVA~3kVA) | |||||||
Products | |||||||
正弦波输出 | |||||||
无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。 | |||||||
零转换时间 | |||||||
当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。 | |||||||
输入零火线侦测功能 | |||||||
为了避免UPS市电输入零火线反接,山特C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测功能。 | |||||||
旁路输出人性化 | |||||||
为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。山特C1~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的WinPower软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。 | |||||||
TVSS功能 | |||||||
即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。 | |||||||
输入功因修正 | |||||||
城堡系列UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。 | |||||||
直流启动 | |||||||
在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机,使UPS的使用更加方便、可靠。 | |||||||
旁路保护 | |||||||
旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高,城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。 | |||||||
自动启动功能 | |||||||
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,城堡系列UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。 | |||||||
长效型供电设计 | |||||||
城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。 | |||||||
长效机强大充电能力 | |||||||
城堡系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约7~8A的初始充电电流。 | |||||||
自我检查功能 | |||||||
城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。 | |||||||
强力抗干扰 | |||||||
针对电磁干扰与射频干扰,城堡系列UPS依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。 | |||||||
可搭配发电机使用 | |||||||
宽广的输入电压与频率范围,使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。 | |||||||
可接感性负载 | |||||||
山特城堡系列UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求,可直接接洽山特公司。 | |||||||
网站免费下载WinPower监控软件 | |||||||
为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在山特网站上可免费下载WinPower网络版监控软件,实现智能化管理。 | |||||||
配备Intelligent Slot 智能插槽 | |||||||
城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡(集中监控卡),配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。 还可选购山特WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能。 |
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
额定容量 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | ||||
输入 | 电压 | (115~300)VAC | |||||
频率 | 46~54Hz (软件可调至40~60 Hz) | ||||||
输出 | 电压 | 220×(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50×(1±0.2%)Hz | ||||||
50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 | |||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
备用时间 | >11' | ---- | >11' | ---- | >11' | ---- | |
(半载) | |||||||
电池形式 | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | 阀控式铅蓄电池 | ---- | |
外接电池标称电压 | ---- | 36VDC | ---- | 72VDC | ---- | 96VDC | |
转换时间 | 零中断 | ||||||
超载能力 | 负载>110%维持47秒;负载>150%维持25秒;负载>150%维持300毫秒 | ||||||
通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||
操作 | 温度 | 0℃~40℃ | |||||
环境 | 湿度 | 20%~90% | |||||
外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 145×355×220 | 190×383×318 | 190×433×318 | ||||
重量(净重)kg | 12 | 6.5 | 23 | 10.5 | 28 | 11.5 |